El monto que puedes ganar al referir amigos de otros países a Sling Money depende de tu país, y se asigna aleatoriamente basándose en las siguientes probabilidades:
Si vives en Estados Unidos:
| Recompensa | Porcentaje de usuarios que reciben esa recompensa | 
| USD 10 | 94% | 
| USD 20 | 5% | 
| USD 50 | 1% | 
Si vives en Brasil:
| Recompensa | Porcentaje de usuarios que reciben esa recompensa | 
| BRL 25 | 94% | 
| BRL 50 | 5% | 
| BRL 125 | 1% | 
Si vives en México:
| Recompensa | Porcentaje de usuarios que reciben esa recompensa | 
| MXN 100 | 94% | 
| MXN 200 | 5% | 
| MXN 500 | 1% | 
Si vives en Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Groenlandia, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, San Marino, España, Suecia o Ciudad del Vaticano:
| Recompensa | Porcentaje de usuarios que reciben esa recompensa | 
| EUR 8 | 94% | 
| EUR 16 | 5% | 
| EUR 40 | 1% | 
Si vives en Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Estonia, Georgia, Hungría, Kosovo, Letonia, Lituania, Montenegro, Polonia, Rumania, Eslovaquia o Eslovenia:
| Recompensa | Porcentaje de usuarios que reciben esa recompensa | 
| EUR 5 | 94% | 
| EUR 10 | 5% | 
| EUR 25 | 1% | 
Si vives en República Dominicana, Jamaica, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paraguay o Surinam:
| Recompensa | Porcentaje de usuarios que reciben esa recompensa | 
| USD 5 | 94% | 
| USD 10 | 5% | 
| USD 25 | 1% | 
Si vives en Benín, Botsuana, República Centroafricana, Chad, Comoras, República del Congo, Eswatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Guyana, Kenia, Liberia, Madagascar, Malawi, Ruanda, Santa Elena, Senegal, Sierra Leona, Togo, Uganda, Zambia o Zimbabue:
| Recompensa | Porcentaje de usuarios que reciben esa recompensa | 
| USD 2 | 94% | 
| USD 4 | 5% | 
| USD 10 | 1% | 
